Ruhr Sieg Line (TS 20xx): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier findet ihr alles über das Addon '''Ruhr Sieg Line''' (TS 20xx). String: 00000004-0000-0000-0000-000000000000.<br /> | <big>Hier findet ihr alles über das Addon <big>'''Ruhr Sieg Line'''</big> (TS 20xx). String: 00000004-0000-0000-0000-000000000000.</big><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Diese Eisenbahnlinie befindet sich in Deutschland und verläuft im Train Simulator 20xx von Hagen nach Siegen. | Diese Eisenbahnlinie befindet sich in Deutschland und verläuft im Train Simulator 20xx von Hagen nach Siegen. | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| Steam | | Steam | ||
| Die aktuelle Version des Addons bei Steam enthält diese Aufgaben vermutlich nicht mehr, weil einige Szenarios des Originaladdons Assets verwendeten, die nur bis zum TS 2012 im Angebot waren | | Die aktuelle Version des Addons bei Steam enthält diese Aufgaben vermutlich nicht mehr, weil einige Szenarios des Originaladdons Assets verwendeten, die nur bis zum TS 2012 im Angebot waren | ||
|- | |||
| Eisenbahnwerk ÖBB 1189 Krokodil | |||
| align="middle"|4 | |||
| Diverse | |||
| virtualRailroads | |||
| Gratisszenarios aus dem Downloadbereich des Online-Shops von virtualRailroads | |||
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 37: | Zeile 43: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
--[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] ([[Benutzer Diskussion:Ricshort|Diskussion]]) | --[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] ([[Benutzer Diskussion:Ricshort|Diskussion]]) 12:21, 19. Nov. 2013 (CET)<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Kategorie:Kuju (TS 20xx)]] | [[Kategorie:Kuju (TS 20xx)]] |
Version vom 19. November 2013, 12:21 Uhr
Hier findet ihr alles über das Addon Ruhr Sieg Line (TS 20xx). String: 00000004-0000-0000-0000-000000000000.
Diese Eisenbahnlinie befindet sich in Deutschland und verläuft im Train Simulator 20xx von Hagen nach Siegen.
Zusätzlich erhältliche Addons für diese Strecke:
Addon | Szenarios | Hersteller | Vertrieb | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1970er in Deutschland | 5 | Trains and Drivers | Trains and Drivers | ---------- |
DB BR103 orientrot mit Fernverkehrswagen der 90er | 1 | virtualRailroads | virtualRailroads | ---------- |
DB ICE 1 EMU Add-On | 13 | RSC | Steam | Die aktuelle Version des Addons bei Steam enthält diese Aufgaben vermutlich nicht mehr, weil einige Szenarios des Originaladdons Assets verwendeten, die nur bis zum TS 2012 im Angebot waren |
Eisenbahnwerk ÖBB 1189 Krokodil | 4 | Diverse | virtualRailroads | Gratisszenarios aus dem Downloadbereich des Online-Shops von virtualRailroads |
Besonderheiten:
- Beim Streckenbau wurden einige Gleisabschnitte mit einer unangezeigten, falschen Vmax definiert (in der Regel 40 km/h). Beim Drüberfahren mit der durch Signale oder den Buchfahrplan eigentlich vorgegebenen Vmax, gibts bei der Fahrtauswertung (Debriefing) dann leider einen Negativvermerk.
--ricshort (Diskussion) 12:21, 19. Nov. 2013 (CET)