Seebergbahn (TS 20xx): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| Gratisszenario aus dem Downloadbereich des Online-Shops von virtualRailroads | | Gratisszenario aus dem Downloadbereich des Online-Shops von virtualRailroads | ||
|} | |} | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
'''Besonderheiten:'''<br /> | |||
* Beim Streckenbau wurden einige Gleisabschnitte mit einer unangezeigten, falschen Vmax definiert (in der Regel 40 km/h). Beim Drüberfahren mit der durch Signale oder den Buchfahrplan eigentlich vorgegebenen Vmax, gibts bei der Fahrtauswertung (Debriefing) dann leider einen Negativvermerk.<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> |
Version vom 19. November 2013, 14:15 Uhr
Hier findet ihr alles über das Addon Seebergbahn (TS 20xx). String: 00000005-0000-0000-0000-000000000000.
Diese Strecke war Bestandteil des TS 2012. Sie ist leider zur Zeit nicht mehr erwerbbar, weil der TS 2012 bei Steam nicht mehr erhältlich ist. Auch als Einzelstreckenaddon ist die Seebergbahn nicht verfügbar.
Diese Eisenbahnlinie ist fiktiv. Vom Ambiente her ist sie in der Schweiz am Thunersee in der Region Spiez/Interlaken angesiedelt. Signalisierung und im Original mitgelieferte Fahrzeuge sind deutschen Vorbildern nachempfunden.
Zusätzlich erhältliche Addons für diese Strecke:
Addon | Szenarios | Hersteller | Vertrieb | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
1970er in Deutschland | 3 | Trains and Drivers | Treins and Drivers | ---------- |
DB ICE 1 EMU Add-On | 7 | RSC | Steam | Die aktuelle Version des Addons bei Steam enthält diese Aufgaben vermutlich nicht mehr, weil das Streckenaddon "Seebergbahn" nur Bestandteil bis zum TS 2012 war |
Eisenbahnwerk ÖBB 1189 Krokodil | 1 | Trains and Drivers | virtualRailroads | Gratisszenario aus dem Downloadbereich des Online-Shops von virtualRailroads |
Besonderheiten:
- Beim Streckenbau wurden einige Gleisabschnitte mit einer unangezeigten, falschen Vmax definiert (in der Regel 40 km/h). Beim Drüberfahren mit der durch Signale oder den Buchfahrplan eigentlich vorgegebenen Vmax, gibts bei der Fahrtauswertung (Debriefing) dann leider einen Negativvermerk.
--ricshort (Diskussion) 11:36, 19. Nov. 2013 (CET)