Great Western Mainline (TS 20xx): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|- | |- | ||
| Green & Gold HST DMU Add-On | | Green & Gold HST DMU Add-On | ||
| align="middle"|3 | |||
| RSC | |||
| Steam | |||
| ---------- | |||
|- | |||
| Network Southeast Class 47 Loco Add-On | |||
| align="middle"|3 | | align="middle"|3 | ||
| RSC | | RSC | ||
Zeile 27: | Zeile 33: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
--[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] ([[Benutzer Diskussion:Ricshort|Diskussion]]) | --[[Benutzer:Ricshort|ricshort]] ([[Benutzer Diskussion:Ricshort|Diskussion]]) 21:50, 3. Jun. 2014 (CEST)<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[Kategorie:Kuju (TS 20xx)]] | [[Kategorie:Kuju (TS 20xx)]] |
Version vom 3. Juni 2014, 20:50 Uhr
Hier findet ihr alles über das Addon Great Western Mainline (TS 20xx). String: 00000001-0000-0000-0000-000000000000.
Die Eisenbahnlinie befindet sich in Grossbritannien und verläuft im TS 20xx von Oxford nach Paddington.
Zusätzlich erhältliche Addons für diese Strecke:
Addon | Szenarios | Hersteller | Vertrieb | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Diesel Shunter Pack | 1 | RSC | Steam | Dieses Addon ist zur Zeit bei Steam nicht erhältlich |
Green & Gold HST DMU Add-On | 3 | RSC | Steam | ---------- |
Network Southeast Class 47 Loco Add-On | 3 | RSC | Steam | ---------- |
--ricshort (Diskussion) 21:50, 3. Jun. 2014 (CEST)