OR-S8 Westkreuz - Hackerbrücke
ACHTUNG! Der angegebene Add-On-Name ist nicht korrekt bzw. das angegebene Add-On existiert im Wiki nicht. Dies kann zwei Ursachen haben:
|
{|style="text-align:left;" class="wikitable center"
! colspan="5" class="hintergrundfarbe6" style="text-align:middle;" | Freeware Aufgabentest für Freeway
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabe für:
| colspan="3" | pkt - OR
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabentitel:
| colspan="3" | OR-S8 Westkreuz-Hackerbrücke
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:17.6%" | Sollzeit:
| style="width:36.2%" | 00:18
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10%" | Startzeit:
| style="width:36.2%" | 07:49 Uhr
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:17.6%" | Von:
| style="width:36.2%" | Westkreuz
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10%" | ► Nach:
| style="width:36.2%" | München-Hackerbrücke
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Spielerlok:
| colspan="3" | DB 423 115-5
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10em" | Wetter:
| colspan="3" | Sommer, klar
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10em" | Aufgabe:
| colspan="3" | Personennahverkehr
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Fahrplan:
| colspan="3" | ok
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Bin-Patch:
| colspan="3" | Getestet mit: 1.8.052113 und ORTS 1.4
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabenquelle*:
| colspan="3" | www.thtrain.de
Datei: MSTS-ACT_Vol_1_PT_Karwendelbahn_V.1.1.zip
|-
! class="hintergrundfarbe6" | nötige Freeware*:
| colspan="3" | keine
|-
| class="hintergrundfarbe5" colspan="4" | Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann.
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Benötigte Add-On's:
| colspan="3" | PTK, PT 7 Spessartrampe
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Besonderheiten:
| colspan="3" | Rote Signale: KM9 bis 7:51 Uhr, KM4 - im manuellen Modus (Strg-M) und TAB-Taste überfahren.
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Sonstiges:
| colspan="3" | -
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Testsystem:
| colspan="3" | Windows 7 64bit Service Pack 1, Intel Core I7-3930K, 6x 3,2 Ghz, übertaktet 4,2 Ghz Speicher:16 GB, Grafik: 2xGeForce GTX 680 (SLI), Sound: Creative X-FI Xtreme,
Trainstore
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Getestet von:
| colspan="3" | Lok1 und hwagner
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Datum:
| colspan="3" | 26.01.2021 und 26.02.2022
|-
|}