TB - IC438 Münster - Köln
ACHTUNG! Der angegebene Add-On-Name ist nicht korrekt bzw. das angegebene Add-On existiert im Wiki nicht. Dies kann zwei Ursachen haben:
|
{|style="text-align:left;" class="wikitable center"
! colspan="5" class="hintergrundfarbe6" style="text-align:middle;" | Freeware Aufgabentest für Freeway
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabe für:
| colspan="3" | WuppEx
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabentitel:
| colspan="3" | TB-IC438 Münster-Köln
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:17.6%" | Sollzeit:
| style="width:36.2%" | 01:50
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10%" | Startzeit:
| style="width:36.2%" | 06:25 Uhr
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:17.6%" | Von:
| style="width:36.2%" | Münster Hbf
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10%" | ► Nach:
| style="width:36.2%" | Köln Hbf
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Spielerlok:
| colspan="3" | DB 120 121
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10em" | Wetter:
| colspan="3" | Herbst, Regen
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10em" | Aufgabe:
| colspan="3" | IC Münster-Köln
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Fahrplan:
| colspan="3" | gut einzuhalten
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Bin-Patch:
| colspan="3" | erstellt mit: 1.7.081920
getestet mit: 1.8.052113
ohne Bin-Patch: nicht getestet
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabenquelle*:
| colspan="3" | www.thetrain.de
Datei: IC438.zip
|-
! class="hintergrundfarbe6" | nötige Freeware*:
| colspan="3" | 9 Downloads gemäß LiesMich.doc
Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden!
|-
| class="hintergrundfarbe5" colspan="4" | Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann.
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Benötigte Add-On's:
| colspan="3" |
- WE 11
- PT 20
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Besonderheiten:
| colspan="3" | -
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Sonstiges:
| colspan="3" | -
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Testsystem:
| colspan="3" | Windows XP,Serv. Pack3, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:2 GB,
Grafik: 2xGeForce 8600 GTS SLI-Modus, Sound: Creative SB Audigy4,
Trainstore
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Getestet von:
| colspan="3" | Lok1
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Datum:
| colspan="3" | 17:25, 20. Okt. 2010 (CEST)
|-
|}