Benutzerbeiträge von „Paps22“
Ein Benutzer mit 264 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 27. Februar 2011 erstellt.
1. März 2014
- 14:0914:09, 1. Mär. 2014 Unterschied Versionen +1.183 Bytes N DB Autozug Dortmund - Villach Teil 2 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = WupperExpress 11 | Aufgabenname = DB Autozug Dortmund - Villach Teil 2 | Sollzeit = …“ aktuell
- 14:0614:06, 1. Mär. 2014 Unterschied Versionen +1.170 Bytes N DB Autozug Dortmund - Villach Teil 1 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = WupperExpress 11 | Aufgabenname = DB Autozug Dortmund - Villach Teil 1 | Sollzeit = …“ aktuell
- 14:0314:03, 1. Mär. 2014 Unterschied Versionen +1.188 Bytes N DB Autozug Dortmund - Sassnitz Teil 3 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = WupperExpress 11 | Aufgabenname = DB Autozug Dortmund - Sassnitz Teil 3 | Sollzeit =…“ aktuell
- 14:0014:00, 1. Mär. 2014 Unterschied Versionen +1.182 Bytes N DB Autozug Dortmund - Sassnitz Teil 2 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = WupperExpress 11 | Aufgabenname = DB Autozug Dortmund - Sassnitz Teil 2 | Sollzeit =…“
- 13:5613:56, 1. Mär. 2014 Unterschied Versionen 0 Bytes Az 13310 Rijeka - Dortmund Teil 2 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:5413:54, 1. Mär. 2014 Unterschied Versionen +1.179 Bytes N DB Autozug Dortmund - Sassnitz Teil 1 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = WupperExpress 11 | Aufgabenname = DB ASutozug Dortmund - Sassnitz Teil 1 | Sollzeit …“ aktuell
- 13:5013:50, 1. Mär. 2014 Unterschied Versionen +9 Bytes Az 13310 Rijeka - Dortmund Teil 1 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:4913:49, 1. Mär. 2014 Unterschied Versionen +1.157 Bytes N Az 13310 Rijeka - Dortmund Teil 2 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = WupperExpress 11 | Aufgabenname = Az 13310 Rijeka - Dortmund Teil 2 | Sollzeit = 00:…“
- 13:4513:45, 1. Mär. 2014 Unterschied Versionen +1.174 Bytes N Az 13310 Rijeka - Dortmund Teil 1 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = WupperExpress 11 | Aufgabenname = Az 13310 Rijeka - Dortmund Teil 1 | Sollzeit = 01:…“
14. Januar 2014
- 12:0912:09, 14. Jan. 2014 Unterschied Versionen +894 Bytes N Bd-01-RE11014 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =WupperExpress 11 | Aufgabenname =bd-01-RE11014 | Sollzeit =0:40 | Startzeit …“ aktuell
29. Dezember 2013
- 09:5009:50, 29. Dez. 2013 Unterschied Versionen +964 Bytes N RE16 Abellio Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On = WupperExpress 11 | Aufgabenname = RE16 Abellio | Sollzeit = 0:45 | Startzeit …“ aktuell
- 09:3009:30, 29. Dez. 2013 Unterschied Versionen −1 Byte IG01a Tour de Ruhr Teil 1 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 09:2809:28, 29. Dez. 2013 Unterschied Versionen −67 Bytes IG01a Tour de Ruhr Teil 1 Keine Bearbeitungszusammenfassung
20. Dezember 2013
- 09:0409:04, 20. Dez. 2013 Unterschied Versionen +1.007 Bytes N FS PT18 S9 Stadionverkehr Teil 4 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =PT 18 - ABS Hamburg-Berlin | Aufgabenname =FS_PT18_S75 Stadionverkehr Teil 4 | Sollzeit …“ aktuell
- 09:0209:02, 20. Dez. 2013 Unterschied Versionen +1.007 Bytes N FS PT18 S9 Stadionverkehr Teil 3 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =PT 18 - ABS Hamburg-Berlin | Aufgabenname =FS_PT18_S75 Stadionverkehr Teil 3 | Sollzeit …“ aktuell
- 08:5808:58, 20. Dez. 2013 Unterschied Versionen +1.006 Bytes N FS PT18 S75 Stadionverkehr Teil 2 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =PT 18 - ABS Hamburg-Berlin | Aufgabenname =FS_PT18_S75 Stadionverkehr Teil 2 | Sollzeit …“ aktuell
- 08:5408:54, 20. Dez. 2013 Unterschied Versionen +1.000 Bytes N FS PT18 S75 Stadionverkehr Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =PT 18 - ABS Hamburg-Berlin | Aufgabenname =FS_PT18_S75 Stadionverkehr | Sollzeit =0…“ aktuell
15. Dezember 2013
- 07:5107:51, 15. Dez. 2013 Unterschied Versionen +933 Bytes N PT20 Wagen für Bielefeld PJ Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =PT 20 - Dortmund-Hannover | Aufgabenname =PT20_Wagen für Bielefeld PJ | Sollzeit =1…“ aktuell
14. Dezember 2013
- 20:4920:49, 14. Dez. 2013 Unterschied Versionen +13 Bytes PT20 RE 10115 PJ Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 20:4520:45, 14. Dez. 2013 Unterschied Versionen 0 Bytes PT20 RE 10115 PJ Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 15:0115:01, 14. Dez. 2013 Unterschied Versionen −2 Bytes PT20 RE 10115 PJ Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 14:5514:55, 14. Dez. 2013 Unterschied Versionen +2 Bytes PT20 RE 10115 PJ Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 14:4914:49, 14. Dez. 2013 Unterschied Versionen +977 Bytes N PT20 RE 10115 PJ Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =PT 20 Dortmund-Hannoner | Aufgabenname =PT20_RE 10115 PJ | Sollzeit =30 | Startzeit …“
11. Januar 2013
- 18:0618:06, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +301 Bytes N Kategorie Diskussion:Severn Valley Railway Die Seite wurde neu angelegt: „Es gibt eine CD mit 17 Aufgaben bei www.uktrainsim.com. Habe 15 Aufgaben davon getestet und in die DB einarbeiten lassen. Der Name der CD lautet : Severn Valley R…“ aktuell
- 17:1917:19, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen 0 Bytes UKTS - Southbound A4 Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 17:0817:08, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +954 Bytes N UKTS - Xmas Carols Part 2 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS - Xmas Carols Part 2 | Sollzeit =0:15 | St…“
- 16:5516:55, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +962 Bytes N UKTS - Arrival of the Forties Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS – Arrival of the forties | Sollzeit =1:15 …“
- 16:5016:50, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +985 Bytes N UKTS - Southbound Deltic Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS – Southbound Deltric | Sollzeit =1:15 |…“
- 16:4416:44, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +949 Bytes N UKTS - Xmas Carols Part 1 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS - Xmas Carols Part 1 | Sollzeit =0:15 | Sta…“
- 16:3916:39, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +1.004 Bytes N UKTS - Whistler while you work... Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS – Whisler while you work… | Sollzeit =1…“
- 16:3416:34, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +952 Bytes N UKTS - Warship Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS – Warship | Sollzeit =0:45 | Startzeit …“
- 16:2816:28, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +990 Bytes N UKTS - Voyager Part 2 of 2 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS – Voyager Part 2 of 2 | Sollzeit =1:45 |…“
- 16:2216:22, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +980 Bytes N UKTS - Voyager Part 1 of 2 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS – Voyager Part 1 of 2 | Sollzeit =0:15 |…“
- 16:1616:16, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +976 Bytes N UKTS - The Thirty-Fiver Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS – The Thirty-Fiver | Sollzeit =1:20 | St…“
- 16:0516:05, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen 0 Bytes UKTS - Southbound A4 Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 16:0016:00, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen −1 Byte UKTS - Southbound A4 Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 15:5815:58, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen −1 Byte UKTS - Southbound A4 Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 15:5715:57, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +978 Bytes N UKTS - Southbound A4 Die Seite wurde neu angelegt: „{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS – Southbound A4 | Sollzeit =1:20 | Start…“
- 15:5115:51, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +971 Bytes N UKTS - Rat MacRat Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS Rat MacRat | Sollzeit =1:10 | Startzeit …“
- 15:4615:46, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +24 Bytes UKTS - Growler in our midst Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 15:4515:45, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +23 Bytes UKTS - FishnChip Special Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 15:4415:44, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +24 Bytes UKTS - Double 50 Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 15:4115:41, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +951 Bytes N UKTS - Growler in our midst Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS Growler in our midst | Sollzeit =1:30 | St…“
- 15:3615:36, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +944 Bytes N UKTS - FishnChip Special Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS – Fish’n Ships Special | Sollzeit =0:50…“
- 15:3015:30, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +957 Bytes N UKTS - Double 50 Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS – Double 50 | Sollzeit =1:30 | Startzeit…“
- 15:2315:23, 11. Jan. 2013 Unterschied Versionen +970 Bytes N UKTS - DMU Run Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Severn Valley Railway | Aufgabenname =UKTS – DMU Run | Sollzeit =0:55 | Startzeit …“
2. Januar 2013
- 16:4516:45, 2. Jan. 2013 Unterschied Versionen +559 Bytes Kategorie:Cannock Chase Branch v4 Keine Bearbeitungszusammenfassung
30. Dezember 2012
- 20:3020:30, 30. Dez. 2012 Unterschied Versionen +977 Bytes N C4Dudley Dodger Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Cannock Chase Branch v4 | Aufgabenname =C4 Dudley Dodger | Sollzeit =0:45 | Startzeit…“ aktuell
- 00:1000:10, 30. Dez. 2012 Unterschied Versionen +994 Bytes N CC Codsall 2 Lich v Sutton Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Cannock Chase Branch v4 | Aufgabenname =CC Codsall 2 Lich v Sutton | Sollzeit =01:06 …“ aktuell
- 00:0500:05, 30. Dez. 2012 Unterschied Versionen +982 Bytes N Coal 3 Ruge- Bchills Die Seite wurde neu angelegt: „{{Freeware-Aufgabentest | Add-On =Cannock Chase Branch v4 | Aufgabenname =Coal 3 Ruge-B’chills | Sollzeit =01:00 | St…“ aktuell