-- TS 20xx Strecken-Addon-Besitz
Achtung: Work in Progress >> noch nicht zur Benutzung freigegeben
Hier könnt ihr angeben, welche Strecken-Addons zum TS 20xx ihr in eurem Besitz habt.
Aufgeführt sind nur Streckenaddons, welche in der Freeway-Datenbank vorhanden sind.
Dazu bitte auf "bearbeiten" gehen und unter eurem Usernamen den - gegebenenfalls mit einem X ersetzen. Falls euer Username noch nicht aufgeführt ist, ein ---------- mit eurem Usernamen ersetzen und danach bei den einzelnen Strecken im richtigen Feld den - gegebenenfalls mit einem X ersetzen. Bei den aufgeführten Strecken-Addons bitte nichts verändern.
Wem dies zu kompliziert ist, der schickt mir einfach eine Liste mit den in Besitz befindlichen Strecken-Addons per Mail >> ich werde hier dann die Einträge vornehmen.
Strecken-Addon TS 20xx | Total | ricshort | Kreuzkopf | Sayler | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(WS) Seebergbahn__6b8cb9e5-aabf-4d9c-b640-d3d24d7cffac | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Academy__00000050-0000-0000-0000-000000002014 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AHS ATLANTIC HIGH SPEED__30510c38-7f77-4e76-8d75-6001fef2b00c | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Albula Line__43e96d36-0f35-46c3-8d72-ea33da4407cc | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bahnknoten Seddin__4b7d5a81-44e9-4399-9b69-5515ab791c1f | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlin-Leipzig (KBS 250)__7ebb30c4-14dd-4968-906a-7904fde0dd46 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Berlin-Wittenberg (KBS 250)__f8b64803-ddb6-47bd-9ee8-69e3ceba1bf3 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bishop Auckland to Darlington__9bdbdc71-dba1-455d-a0de-1b72a11a7c4a | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bristol to Exeter__888f94a0-027c-4991-ab4f-08ad1dd5072f | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cajon Pass__76b3a3f0-c9b0-48f2-9eff-1af9b00166d6 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Canadian Mountain Passes__01cb3032-4d43-4be2-ac77-56d54368ebeb | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Castle Rock Railroad__00000006-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chatham Main Line__00000066-0000-0000-0000-000000002016 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chengdu to Suining Highspeed__7dc67078-0a62-4303-a3fd-689f6faed373 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
China Clay for Export__3e70bff5-5919-4494-b9fa-b8880878666e | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clear Creek Narrow Gauge__ee83e588-14dd-425c-9322-aae9cfdcff13 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colton And Northern__e75e54bd-b150-4301-a9d7-4b70a792693a | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corris Railway__5a8e4eb3-ddf3-4b01-a440-80c4c536b536 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doncaster Works__00000020-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Donner Pass Southern Pacific__00000032-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dresden-Schoena (KBS 241)__63125819-650a-47a8-8351-226e0d653fec | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
East Coast Mainline__00000003-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECML London - Peterborough__00000029-0000-0000-0000-000000002014 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edinburgh to Glasgow__ffc02253-25f0-40a6-9759-2c142c8fff56 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Falmouth Branch Line__ffa14952-5aaa-4ccd-ab34-0748b8736e61 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feather River Canyon__00000062-0000-0000-0000-000000002016 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Game of Gnomes__00000053-0000-0000-0000-000000002014 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GEML London Ipswich__00000038-0000-0000-0000-000000002013 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Granfield Branch__126aec85-5e38-43be-84b4-3fbdf1db59c8 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Great Western Mainline__00000001-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hagen-Siegen (KBS 440)__9cac1720-316c-4a01-a3e6-8c594df5452f | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Halloween Route 2014__00000051-0000-0000-0000-000000002014 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hamburg nach Luebeck__00000060-0000-0000-0000-000000002015 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hamburg S1 S-Bahn__00000071-0000-0000-0000-000000002016 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hamburg to Hannover__00000037-0000-0000-0000-000000002013 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hatchet Hill Quarry__363fa1ef-cdc1-468f-b8c6-e5c7fb7b8f3b | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hedborough Nord__00000007-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Horseshoe Curve__00000025-0000-0000-0000-000000000000 | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
----- | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
--ricshort (Diskussion) 11:13, 15. Dez. 2016 (CET)