-- TS 20xx Szenario-Addon-Besitz
Hier könnt ihr angeben, welche Szenario-Addons zum TS 20xx ihr in eurem Besitz habt.
Aufgeführt sind primär Szenarioaddons, welche in der Freeway-Datenbank vorhanden sind oder nächstens dort erfasst werden. Bitte beachten, dass einzelne Addons nicht mehr erhältlich sein können.
Um euch einzutragen bitte auf "bearbeiten" gehen und unter eurem Usernamen den - gegebenenfalls mit einem X ersetzen. Falls euer Username noch nicht aufgeführt ist, ein ----- mit eurem Usernamen ersetzen und danach bei den einzelnen Strecken im richtigen Feld den - gegebenenfalls mit einem X ersetzen. Dabei bitte nicht vergessen, unter Total die Zahl anzupassen. Bei den aufgeführten Fahrzeug-Addons bitte nichts verändern.
Wenn neue Addons eingefügt werden, dann wird bei denjenigen Freeway-Mitgliedern, die sich bereits in der Tabelle eingetragen haben, unter dem entsprechenden Addon ein ? gesetzt. Ziel ist, dass dieses ? möglichst bald verschwindet und vom entsprechenden User durch ein X oder - ersetzt wird.
Wem dies zu kompliziert ist, der schickt mir (ricshort) einfach eine Liste mit den in Besitz befindlichen Fahrzeug-Addons per Mail >> ich werde hier dann die Einträge vornehmen.
Szenario-Addon TS 20xx | Land | Herkunft | Total | ricshort | juergeneck | Kreuzkopf | RandyF | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1: Paddington to Oxford Scenario Pack (Variety) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP2: Paddington to Oxford Scenario Pack (IC/NSE Era) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP3: Paddington to Oxford Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP4: Newcastle to York Scenario Pack (Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP5: Newcastle to York Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP6: Class 37 Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP7: Newcastle to York (Modern) Scenario Pack (Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP8: Newcastle to York (Modern) Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP9: New Measurement Train (NMT) Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP10: Class 101 Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP11: Paddington to Oxford Scenario Pack (BR Loco Hauled) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP12: West Coast Mainline Scenario Pack (Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP13: WCML North Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP14: Bristol to Exeter Scenario Pack (Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP15: Bristol to Exeter Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP16: Bristol to Exeter Scenario Pack (BR Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP17: Newcastle to York Scenario Pack (British Rail) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP18: Steam Railtours Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP19: Edinburgh to Glasgow Scenario Pack (Modern) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP20: Portsmouth Direct Scenario Pack (2010-11) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP21: Class 57/0 Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP22: Class 67 Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP23: Portsmouth Direct Scenario Pack (Slam-door EMU) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP24: West Coast Mainline Scenario Pack (Variety) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP25: Scottish East Coast Main Line Scenario Pack (1999-2002) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP26: Settle to Carlisle Scenario Pack (2004) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP27: London to Brighton Scenario Pack (1999-2005) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP28: London to Brighton Scenario Pack (BR Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP29: London to Brighton Scenario Pack (2012) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP30: Edinburgh to Glasgow Scenario Pack (1998-2003) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP31: London to Faversham Scenario Pack (1999-2004) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP32: London to Faversham Scenario Pack (2012-13) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP33: London to Brighton Scenario Pack (1987-1992) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP34: Buffer Puffer Railtour Scenario Pack | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP35: WCML Over Shap Scenario Pack (Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP36: ECML London to Peterborough Scenario Pack (Passenger) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP37: ECML London to Peterborough Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP38: Riviera Line Scenario Pack (BR 1980s) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP39: WCML Over Shap Scenario Pack (Freight) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP40: GEML Scenario Pack (Passenger 1998-2004) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP41: Riviera Line Scenario Pack (2011- 2014) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
AP42: Wherry Lines Scenario Pack (2015) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | ? | - | - | - | - | - | - | - |
AP43: Wherry Lines Scenario Pack (2014-2015) | GB | Armstrong Powerhouse | 1 | X | ? | - | - | - | - | - | - | - |
Bishop Auckland to Darlington Scenario Pack | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Black Forest Journeys Pluspack 1 | D | GBE | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bristol to Exeter Scenario Pack | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doppelpack Laaers | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doppelpack RB 12168/12173 | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Doppelpack SBB Roter Pfeil | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Doppelpack Testfahrt | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dresden-Schöna Pluspack Vol.1 | D | GBE | 1 | X | ? | X | - | - | - | - | - | - |
Dresden-Schöna Pluspack Vol.2 | D | GBE | 1 | X | ? | X | - | - | - | - | - | - |
Edinburgh to Glasgow Scenario Pack | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 1 | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 2 | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 3 | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 4 | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 5 | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 6 | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 7 (V1.03) | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Extrazeit Vol. 8 | D | 3D ZUG | 1 | ? | ? | - | X | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.1 "Metronom Frühschicht" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.2 "Einsatz im Ruhrgebiet" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.3 "In die Alpen!" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.4 "Der Sturm" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.5 "Bayerischer Morgen" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.6 "Notfallplan" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.7 "Metronom Spätschicht" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.8 "Talent2" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.9 "EISZEIT" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.10 "BERLIN, BERLIN!" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.11 "RHEINCHAOS" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.12 "TEE ALPIN" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.13 "SONDEREINSATZ" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.14 "DIE RHEINBAHN" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.15 "DIE STURMFLUT" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.16 "175. JUBILÄUM" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fahrzeit Vol.17 "NEUSTART" | D | 3D ZUG | 2 | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
Fort Kent Route Scenario Expansion Pack | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
German Commuters | D | Trains and Drivers | 1 | ? | ? | - | X | - | - | - | - | - |
GZ 59001- (STR: Berlin-Wittenberg) | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GZ 59321 (STR: München-Garmisch) | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GZ 61734 (STR: München-Garmisch) | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBE Güterzüge Volume 1 | D | GBE | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
GZ 69247 (STR: München-Garmisch) | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ingolstadt Highspeed Vol.1 | D | GBE | 1 | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
London to Brighton Scenario Pack | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marschbahn Pluspack Vol.1 | DB | GBE | 1 | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
Mid Hants Railway Scenario Pack & Just Trains Mk1 | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mit der BR 648 auf der Marschbahn | DB | GBE | 1 | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
Newcastle to Edinburgh Scenario Pack 1 | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Newcastle to Edinburgh Scenario Pack 2 | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Newcastle to York Modern Scenario Pack | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Portsmouth Direct 'British Rail Comeback' Scenario | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
RB 87664/87965 | D | 3D ZUG | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
RRYard.com's Scenario Expansion Pack 1 | GB | JustTrains | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS Marketplace: Feather River Canyon Scenario Pack 01 | USA | Steam | 2 | X | - | X | - | - | - | - | - | - |
TS Marketplace: New York – New Haven Scenario Pack 01 Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
TS Marketplace: North Jersey Coast Line Scenario Pack 01 Add-On | USA | Steam | 1 | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
--ricshort (Diskussion) 11:46, 25. Dez. 2016 (CET)