Kategorie:Horseshoe Curve (TS 20xx)
Hier findet ihr alles über das Addon Horseshoe Curve (TS 20xx). String: 00000025-0000-0000-0000-000000000000.
Zusätzlich erhältliche Addons für diese Strecke:
Addon | Szenarios | Hersteller | Vertrieb | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Alco RS-11 Lehigh-Valley | 5 | Trains and Drivers | virtualRailroads | ---------- |
Challenger Pack | 1 | ----- | Steam | Dieses Addon ist bei Steam nicht mehr erhältlich |
Classic Hoppers 100t Coal | 1 | M. Stephan | Trains and Drivers | Dieses Addon ist bei Trains and Drivers nicht mehr erhältlich |
EMD SD50 Conrail Locomotive Add-On | 1 | Martin Velozo | TrainsimStore | ---------- |
GP 35 Pennsy Pack Locomotive Add-On | 1 | Travel by Train | TrainsimStore | ---------- |
LV Szenariopack | 2 | Trains and Drivers | Trains and Drivers | Dieses Addon ist bei Trains and Drivers nicht mehr erhältlich |
Norfolk Southern SD45 High Hoods Loco Add-On | 4 | diverse | Steam | ---------- |
RAS - RAILWORKS ACTIVITIES MEGAPACK 2 | 10 | MO-RAS | Roussillon Aéro Simulation | Dieses Addon ist bei Roussillon Aéro Simulation nicht mehr erhältlich |
Smittys Scenario Packs | 4 | Smitty's Loco Shed | Smittys Locomotive Shed | Dieses Addon ist bei Smittys Locomotive Shed nicht mehr erhältlich |
TaD - Railtour US | 2 | Trains and Drivers | Trains and Drivers | Dieses Addon ist bei Trains and Drivers nicht mehr erhältlich |
TaD Volume 2 - The Horseshoe Curve in the 1950s and 1960s | 8 | Trains and Drivers | Trains and Drivers | Das Addon ist leider z.Zt. nicht mehr erhältlich |
TaD Volume 5 Exclusive -The Horseshoe Curve V2/Return to the 1960s | 8 | Trains and Drivers | Trains and Drivers | Das Addon ist leider z.Zt. nicht mehr erhältlich |
Train Simulator: Aerotrain Streamlined Train Add-On | 4 | DTM | Steam | ---------- |
Train Simulator: AT&N Consolidation Class 280-157 Loco Add-On | 7 | Smokebox | Steam | ---------- |
Train Simulator: Norfolk Southern C39-8 Loco Add-On | 4 | Virtual Rail | Steam | ---------- |
Train Simulator: PRR Alco RS11 Loco Add-On | 3 | Trains and Drivers | Steam | ---------- |
Train Simulator: PRR Baldwin Centipede Loco Add-On | 6 | Francesc SV | Steam | ---------- |
Train Simulator: PRR DR6-4-2000 & Broadway Limited Loco Add-On | 4 | DTM | Steam | ---------- |
Train Simulator: PRR FA-1 & FA-2 Loco Add-On | 4 | DTM | Steam | ---------- |
Train Simulator: PRR K4 Loco Add-On | 9 | RSC | Steam | ---------- |
Train Simulator: PRR RF-16 'Sharknose' Loco Add-On | 3 | DTM + Martin Velozo | Steam | ---------- |
Train Simulator: USATC S160 Loco Add-On | 4 | Victory Works | Steam | ---------- |
TS Marketplace: Horseshoe Curve Scenario Pack 01 Add-On | 10 | High Iron Simulations | Steam | ---------- |
--ricshort (Diskussion) 15:27, 16. Nov. 2019 (CET)
Seiten in der Kategorie „Horseshoe Curve (TS 20xx)“
Folgende 2 Seiten sind in dieser Kategorie, von 2 insgesamt.