1966 Coal West Part 3
Freeware Aufgabentest für Freeway | ||||
---|---|---|---|---|
Aufgabe für: | Shuswap (CPR Shuswap Sub) | |||
Aufgabentitel: | 1966 Coal Westward Part 3 (Teil 3 von 3) | |||
Sollzeit: | 04:00 | Startzeit: | 22:45 Uhr | |
Von: | Revelstoke Yard | ► Nach: | Kamloops | |
Spielerlok: | CP SD40 5517 | |||
Wetter: | Sommer, klar | |||
Aufgabe: | schwerer Kohlezug | |||
Fahrplan: | - | |||
Bin-Patch: | erstellt mit: kein getestet mit: 1.8.052113 ohne Bin-Patch: nicht getestet | |||
Aufgabenquelle*: | www.trainsim.com Datei: 66cw_shu.zip | |||
nötige Freeware*: | wenn Teil 1 oder Teil 2 bereits installiert wurde sind keine weiteren Downloads notwendig.
Sonst 2 Downloads. | |||
Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann. | ||||
Benötigte Add-On's: | MLT Shuswap Division | |||
Besonderheiten: | 3. Teil einer 3-teiligen Aufgabe. Die Fahrt geht in Teil 1 und 2 über den Kicking Horse Pass und über den Rogers Pass. | |||
Sonstiges: | - | |||
Testsystem: | Windows XP,Serv. Pack3, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:2 GB, Grafik: 2xGeForce 8600 GTS SLI-Modus, Sound: Creative SB Audigy4, Trainstore | |||
Getestet von: | Lok1 | |||
Datum: | 12:52, 30. Sep. 2010 (CEST) |
Weitere Kommentare:
Der Abschlusspunkt ist zwar groß, aber gut versteckt früh im Abstellgleis und nicht kurz vor dem roten Signal. Er ist zu finden unter den GPS-Koordinaten -120.32868, 50.67725 (Kompass mit Taste 0 aktivieren).
Bei mir waren keine weiteren Downlads erforderlich.
Die Sollzeit von 4 Stunden habe ich dagegen beötigt.
Hwagner, 9. Feb. 2011 (CET)