RS04-Anstrengende Rückfahrt
ACHTUNG! Der angegebene Add-On-Name ist nicht korrekt bzw. das angegebene Add-On existiert im Wiki nicht. Dies kann zwei Ursachen haben:
|
{|style="text-align:left;" class="wikitable center"
! colspan="5" class="hintergrundfarbe6" style="text-align:middle;" | Freeware Aufgabentest für Freeway
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabe für:
| colspan="3" | PT17 - München-Salzburg
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabentitel:
| colspan="3" | RS04-Anstrengende Rückfahrt
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:17.6%" | Sollzeit:
| style="width:36.2%" | 02:50
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10%" | Startzeit:
| style="width:36.2%" | 17:00 Uhr
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:17.6%" | Von:
| style="width:36.2%" | Salzburg Hbf Abstellgleis 3
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10%" | ► Nach:
| style="width:36.2%" | München Hbf Gleis 11
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Spielerlok:
| colspan="3" | DB E16 07
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10em" | Wetter:
| colspan="3" | Sommer, klar
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10em" | Aufgabe:
| colspan="3" | Sonderzug
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Fahrplan:
| colspan="3" | ok
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Bin-Patch:
| colspan="3" | erstellt mit: 1.8.052113
getestet mit: 1.8.052113
ohne Bin-Patch: nicht getestet
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabenquelle*:
| colspan="3" | GR-Forum
Datei: RS04-Anstrengende Rückfahrt.zip
|-
! class="hintergrundfarbe6" | nötige Freeware*:
| colspan="3" | 25 Downloads
Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden! Hinweis:
Die Lok ETS_EP5_21534 und E16 (dbe_16.zip) gibt es zwischenzeitlich bei thetrain.de
|-
| class="hintergrundfarbe5" colspan="4" | Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann.
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Benötigte Add-On's:
| colspan="3" |
- Pro Train 17 München - Salzburg
- Pro Train Tauernbahn
- Pro Train 7 Frankfurt - Nürnberg
- Pro Train 10 Aachen - Köln
- Pro Train Thema Hochgeschwindigkeitszüge
- German Railroads – Gesamtausgabe
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Besonderheiten:
| colspan="3" | -
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Sonstiges:
| colspan="3" | -
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Testsystem:
| colspan="3" | Windows 7, 64 bit, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:4 GB,
Grafik: GeForce 8800 GTS, Sound: Creative SB Audigy4,
Trainstore
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Getestet von:
| colspan="3" | Lok1
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Datum:
| colspan="3" | 17:32, 1. Mär. 2011 (CET)
|-
|}