Retrieve Containers
ACHTUNG! Der angegebene Add-On-Name ist nicht korrekt bzw. das angegebene Add-On existiert im Wiki nicht. Dies kann zwei Ursachen haben:
|
{|style="text-align:left;" class="wikitable center"
! colspan="5" class="hintergrundfarbe6" style="text-align:middle;" | Freeware Aufgabentest für Freeway
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabe für:
| colspan="3" | Cascades Crossing (Southern-Pacific Willamette Pass)
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabentitel:
| colspan="3" | Retrieve Containers
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:17.6%" | Sollzeit:
| style="width:36.2%" | 01:50
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10%" | Startzeit:
| style="width:36.2%" | 14:00 Uhr
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:17.6%" | Von:
| style="width:36.2%" | Oakridge
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10%" | ► Nach:
| style="width:36.2%" | Eugene Yard
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Spielerlok:
| colspan="3" | SP GP60 9752
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10em" | Wetter:
| colspan="3" | Sommer, klar
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10em" | Aufgabe:
| colspan="3" | Containertransport + Waggon abholen
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Fahrplan:
| colspan="3" | -
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Bin-Patch:
| colspan="3" | erstellt mit: kein
getestet mit: 1.8.052113
ohne Bin-Patch: nicht getestet
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabenquelle*:
| colspan="3" | www.trainsim.com
Datei: rc.zip
|-
! class="hintergrundfarbe6" | nötige Freeware*:
| colspan="3" | 11 Downloads
Es müssen die Hinweise in der Readme der einzelnen Freeware-Fahrzeuge beachtet werden!
Hinweis:
Das Fahrzeugpaket „amt4pack.zip“ ist bei Trainsim.com nicht mehr erhältlich. Lok und Wagen gegen ein anderes Amtrak-Paket von Trainsim.com tauschen.
|-
| class="hintergrundfarbe5" colspan="4" | Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann.
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Benötigte Add-On's:
| colspan="3" | Maple Leaf Tracks Cascades Crossing
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Besonderheiten:
| colspan="3" | -
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Sonstiges:
| colspan="3" | -
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Testsystem:
| colspan="3" | Windows 7, 64 bit, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:4 GB,
Grafik: GeForce 8800 GTS, Sound: Creative SB Audigy4,
Trainstore
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Getestet von:
| colspan="3" | Lok1
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Datum:
| colspan="3" | 20:27, 25. Mai 2011 (CEST)
|-
|}