CP Eastbound Grain Extra
ACHTUNG! Der angegebene Add-On-Name ist nicht korrekt bzw. das angegebene Add-On existiert im Wiki nicht. Dies kann zwei Ursachen haben:
|
{|style="text-align:left;" class="wikitable center"
! colspan="5" class="hintergrundfarbe6" style="text-align:middle;" | Freeware Aufgabentest für Freeway
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabe für:
| colspan="3" | Shuswap (CPR Shuswap-Sub)
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabentitel:
| colspan="3" | CP Eastbound Grain Extra
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:17.6%" | Sollzeit:
| style="width:36.2%" | 03:50
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10%" | Startzeit:
| style="width:36.2%" | 13:00 Uhr
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:17.6%" | Von:
| style="width:36.2%" | Kamloops
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10%" | ► Nach:
| style="width:36.2%" | Revelstoke
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Spielerlok:
| colspan="3" | CP SD40-2 6064
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10em" | Wetter:
| colspan="3" | Frühling, klar
|-
! class="hintergrundfarbe6" style="width:10em" | Aufgabe:
| colspan="3" | leere Getreidewaggons nach Revelstoke
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Fahrplan:
| colspan="3" | -
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Bin-Patch:
| colspan="3" | erstellt mit: kein
getestet mit: 1.8.052113
ohne Bin-Patch: nicht getestet
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Aufgabenquelle*:
| colspan="3" | www.trainsim.com
Datei: shugrain.zip
|-
! class="hintergrundfarbe6" | nötige Freeware*:
| colspan="3" | keine
|-
| class="hintergrundfarbe5" colspan="4" | Hinweis: * Sofern die angegebenen URLs nicht mehr verfügbar sind, kontaktiere bitte den Aufgabentester sodass er dir die benötigten Dateien zukommen lassen kann.
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Benötigte Add-On's:
| colspan="3" |
- Shuswap Subdivision
- Rogers Pass
- Kicking Horse Pass II
- Niagara Corridor
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Besonderheiten:
| colspan="3" | -
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Sonstiges:
| colspan="3" | -
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Testsystem:
| colspan="3" | Windows 7, 64 bit, Intel Core 2 CPU X6800 2,93 GHz, Speicher:4 GB,
Grafik: GeForce 8800 GTS, Sound: Creative SB Audigy4,
Trainstore
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Getestet von:
| colspan="3" | Lok1
|-
! class="hintergrundfarbe6" | Datum:
| colspan="3" | 22:26, 26. Mai 2011 (CEST)
|-
|}