Kategorie:Muenster-Bremen (KBS 385) (TS 20xx)
Hier findet ihr alles über das Addon Muenster-Bremen (KBS 385) (TS 20xx). String: 00896674-8dbc-4bc1-acdb-313727b56dc0.
Fehler bei Fahrten mit TS 2019 / 64 bit / Strecke in Version 1.1
Die Strecke, bzw. einige Szenarios bringen bei der Fahrtauswertung immer wieder, dass man Halt zeigende Signale überfahren haben soll. Bis jetzt kann als einziges Muster gesagt werden, dass es bei Fahrten vorkommt, die im Bereich von Nebengleisen/Überholgleisen stattfinden. TAB für die Freigabe nützt nichts, da alle für die Fahrt gültigen Signale Fahrt anzeigen. Vermutung (festgestellt, indem Spielabbruch beim Überfahren von Halt zeigenden Signalen eingestellt war): gewisse Signale, die mit dem Rücken zur eigenen Fahrtrichtung stehen und somit nicht gelten, wirken trotzdem für den Spielerzug.
Update:
Im Forum von Rail-Sim.de wird eine Lösung im Thema: "Signalprobleme auf Münster Bremen gelöst" im Post 17 aufgezeigt und eine Ersatzdatei zum Download angeboten. Damit löst sich das Signalproblem.
Update 2:
Auch in Version 1.30 der Strecke ist der Fehler nach dem Update noch vorhanden und muss durch den oben erwähnten Patch ausgebügelt werden.
Zusätzlich erhältliche Addons für diese Strecke:
Addon | Szenarios | Hersteller | Vertrieb | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
BP03 - Nordmetropolen 3 | 4 | ZugSimFan | ZugSimFan | ---------- |
BR 50.35 Rekolok | 2 | Trainsa | The Forge | ---------- |
Brennpunkt 4: Highspeed 3 | 4 | ZugSimFan | ZugSimFan | ---------- |
BR 146.2 + Reisezeit | 4 | 3dzug | 3D ZUG | ---------- |
Drehkreuz 2: Rollbahn | 8 | ZugSimFan | ZugSimFan | ---------- |
Extrazeit Vol. 18 EL | 4 | 3dzug | 3D ZUG | ---------- |
Fahrzeit Vol.46 'ROLLBAHN 1' | 6 | 3dzug | 3D ZUG | ---------- |
Fahrzeit Vol.48 PL 'HITZEWELLE' | 15 | 3dzug | 3D ZUG | ---------- |
Fahrzeit Vol. 59 PL 'WEIHNACHTSSCHICHT' | 10 | 3dzug | 3D ZUG | ---------- |
JTG Aufgabenpaket "Der Transportmeister" (1216 Edition) | 4 | Join-Together | JTG | ---------- |
JTG – Fast wie `79 - Kostenfreie Aufgabe zum 4. Advent | 1 | Join-Together | JTG | ---------- |
JTG Kostenfreie Aufgabe zum 3. Advent (BR 232 "Ludmilla") | 1 | Join-Together | JTG | ---------- |
Lokführer 2: ICE4 (3DZug) | 3 | ZugSimFan | ZugSimFan | ---------- |
Lokführer 08: Der ICE 1 (3DZug) | 4 | ZugSimFan | ZugSimFan | ---------- |
NLNB06 - ERB90600 | 1 | ZugSimFan | ZugSimFan | ---------- |
Reisezeit EL: IC Rollbahn | 8 | 3dzug | 3D ZUG | ---------- |
REISEZEIT: IC2 Rollbahn | 4 | 3dzug | 3D ZUG | ---------- |
REISEZEIT: ICE 4 Rollbahn Vol. 1 | 4 | 3dzug | 3D ZUG | ---------- |
Schwere Fracht auf der Rollbahn | 12 | virtualTracks | virtualTracks | ---------- |
XL01 - Nahverkehr | 4 | ZugSimFan | ZugSimFan | ---------- |
--ricshort (Diskussion) 10:11, 7. Mär. 2022 (CET)
Seiten in der Kategorie „Muenster-Bremen (KBS 385) (TS 20xx)“
Diese Kategorie enthält nur die folgende Seite.